Statistiche

Riepilogo presenze alle votazioni con sistema elettronico

XIX Legislatura
(dal 13 ottobre 2022)

(1): numero delle sedute nel periodo
(2): numero delle sedute con votazione elettronica o verifica del numero legale (in base all'art. 113, comma 2 del Regolamento del Senato, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano)
(3): numero delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale nel periodo
(4): numero delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale in cui il Senatore è stato in missione autorizzata dalla Presidenza del Senato od in congedo
(5): numero e percentuale delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale in cui il Senatore è stato presente
(6): numero e percentuale delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale in cui il Senatore è stato presente oppure in missione autorizzata dalla Presidenza del Senato od in congedo

icona della scheda = scheda dell'attività del Senatore

Nota: l'elenco seguente non comprende il Presidente, i Vicepresidenti e i Questori del Senato nonché i Senatori attualmente membri del Governo

Riepilogo votazioni con sistema elettronico
Senatore Presenze alle votazioni
(1)
Numero sedute
(2)
Con voto elettr.
(3)
Numero votazioni
(4)
Missioni e congedi
(5)
Presenze
(6)
Totale
ALFIERI Alessandro, PD-IDP 189 120 4767 270 4420 (92,72%) 4690 (98,38%)
ALOISIO Vincenza, M5S 189 120 4767 2 4730 (99,22%) 4732 (99,27%)
AMBROGIO Paola, FdI 189 120 4767 1 4766 (99,98%) 4767 (100,00%)
AMIDEI Bartolomeo, FdI 189 120 4767 114 4637 (97,27%) 4751 (99,66%)
ANCOROTTI Renato, FdI 189 120 4767 770 3931 (82,46%) 4701 (98,62%)
ASTORRE Bruno, PD-IDP (fino al 3 marzo 2023) 45 23 725 250 440 (60,69%) 690 (95,17%)
AUGELLO Andrea, FdI (fino al 28 aprile 2023) 62 33 1337 1227 97 (7,26%) 1324 (99,03%)
BALBONI Alberto, FdI 189 120 4767 256 4257 (89,30%) 4513 (94,67%)
BARCAIUOLO Michele, FdI 189 120 4767 71 4692 (98,43%) 4763 (99,92%)
BASSO Lorenzo, PD-IDP 189 120 4767 30 4719 (98,99%) 4749 (99,62%)
BAZOLI Alfredo, PD-IDP 189 120 4767 51 4460 (93,56%) 4511 (94,63%)
BERGESIO Giorgio Maria, LSP-PSd'Az 189 120 4767 0 4767 (100,00%) 4767 (100,00%)
BERLUSCONI Silvio, FI-BP-PPE (fino al 12 giugno 2023) 75 40 1693 1612 4 (0,24%) 1616 (95,45%)
BERRINO Gianni, FdI 189 120 4767 2 4764 (99,94%) 4766 (99,98%)
BEVILACQUA Dolores, M5S 189 120 4767 323 4237 (88,88%) 4560 (95,66%)
BIANCOFIORE Michaela, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 189 120 4767 244 3788 (79,46%) 4032 (84,58%)
BILOTTI Anna, M5S 189 120 4767 174 4505 (94,50%) 4679 (98,15%)
BIZZOTTO Mara, LSP-PSd'Az 189 120 4767 0 4767 (100,00%) 4767 (100,00%)
BOCCIA Francesco, PD-IDP 189 120 4767 440 3766 (79,00%) 4206 (88,23%)
BONGIORNO Giulia, LSP-PSd'Az 189 120 4767 1370 3292 (69,06%) 4662 (97,80%)
BORGHESE Mario Alejandro, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 189 120 4767 1873 2412 (50,60%) 4285 (89,89%)
BORGHESI Stefano, LSP-PSd'Az 189 120 4767 175 4541 (95,26%) 4716 (98,93%)
BORGHI Claudio, LSP-PSd'Az 189 120 4767 2498 1678 (35,20%) 4176 (87,60%)
BORGHI Enrico, IV-C-RE 189 120 4767 1199 3369 (70,67%) 4568 (95,83%)
BUCALO Carmela, FdI 189 120 4767 369 4168 (87,43%) 4537 (95,18%)
CALANDRINI Nicola, FdI 189 120 4767 202 4435 (93,04%) 4637 (97,27%)
CALENDA Carlo, Misto 189 120 4767 1349 2490 (52,23%) 3839 (80,53%)
CAMPIONE Susanna Donatella, FdI 189 120 4767 190 4537 (95,18%) 4727 (99,16%)
CAMUSSO Susanna Lina Giulia, PD-IDP 189 120 4767 312 4393 (92,15%) 4705 (98,70%)
CANTALAMESSA Gianluca, LSP-PSd'Az 189 120 4767 19 4582 (96,12%) 4601 (96,52%)
CANTU' Maria Cristina, LSP-PSd'Az 189 120 4767 4 4763 (99,92%) 4767 (100,00%)
CASINI Pier Ferdinando, PD-IDP 189 120 4767 556 3995 (83,81%) 4551 (95,47%)
CASTELLI Guido, FdI 189 120 4767 3429 700 (14,68%) 4129 (86,62%)
CASTIELLO Francesco, M5S 189 120 4767 681 3219 (67,53%) 3900 (81,81%)
CATALDI Roberto, M5S 189 120 4767 112 4574 (95,95%) 4686 (98,30%)
CATTANEO Elena, Aut (SVP-PATT, Cb) 189 120 4767 2821 1628 (34,15%) 4449 (93,33%)
COSENZA Giulia, FdI 189 120 4767 175 4365 (91,57%) 4540 (95,24%)
COTTARELLI Carlo, PD-IDP (fino al 31 maggio 2023) 74 40 1542 135 1155 (74,90%) 1290 (83,66%)
CRAXI Stefania Gabriella Anastasia, FI-BP-PPE 189 120 4767 1193 2844 (59,66%) 4037 (84,69%)
CRISANTI Andrea, PD-IDP 189 120 4767 1113 3091 (64,84%) 4204 (88,19%)
CROATTI Marco, M5S 189 120 4767 234 4440 (93,14%) 4674 (98,05%)
CUCCHI Ilaria, Misto 189 120 4767 154 4071 (85,40%) 4225 (88,63%)
D'ELIA Cecilia, PD-IDP 189 120 4767 290 4361 (91,48%) 4651 (97,57%)
DAMANTE Concetta, M5S 189 120 4767 316 3976 (83,41%) 4292 (90,04%)
DAMIANI Dario, FI-BP-PPE 189 120 4767 392 4354 (91,34%) 4746 (99,56%)
DE CARLO Luca, FdI 189 120 4767 64 4648 (97,50%) 4712 (98,85%)
DE CRISTOFARO Peppe, Misto 189 120 4767 197 3591 (75,33%) 3788 (79,46%)
DE PRIAMO Andrea, FdI 189 120 4767 158 4597 (96,43%) 4755 (99,75%)
DE ROSA Raffaele, FI-BP-PPE 189 120 4767 154 3181 (66,73%) 3335 (69,96%)
DELLA PORTA Costanzo, FdI 189 120 4767 1 4765 (99,96%) 4766 (99,98%)
DELRIO Graziano, PD-IDP 189 120 4767 104 4129 (86,62%) 4233 (88,80%)
DI GIROLAMO Gabriella, M5S 189 120 4767 9 4423 (92,78%) 4432 (92,97%)
DREOSTO Marco, LSP-PSd'Az 189 120 4767 164 4465 (93,66%) 4629 (97,11%)
DURNWALDER Meinhard, Aut (SVP-PATT, Cb) 189 120 4767 10 4440 (93,14%) 4450 (93,35%)
FALLUCCHI Anna Maria, FdI 189 120 4767 1 4730 (99,22%) 4731 (99,24%)
FAROLFI Marta, FdI 189 120 4767 328 4433 (92,99%) 4761 (99,87%)
FAZZONE Claudio, FI-BP-PPE 189 120 4767 598 3353 (70,34%) 3951 (82,88%)
FINA Michele, PD-IDP 189 120 4767 366 4124 (86,51%) 4490 (94,19%)
FLORIDIA Aurora, Misto 189 120 4767 688 3564 (74,76%) 4252 (89,20%)
FLORIDIA Barbara, M5S 189 120 4767 28 3235 (67,86%) 3263 (68,45%)
FRANCESCHELLI Silvio, PD-IDP 189 120 4767 538 4165 (87,37%) 4703 (98,66%)
FRANCESCHINI Dario, PD-IDP 189 120 4767 244 4286 (89,91%) 4530 (95,03%)
FREGOLENT Silvia, IV-C-RE 189 120 4767 226 3962 (83,11%) 4188 (87,85%)
FURLAN Annamaria, PD-IDP 189 120 4767 97 4574 (95,95%) 4671 (97,99%)
GALLIANI Adriano, FI-BP-PPE (dal 30 ottobre 2023) 70 52 1881 457 1183 (62,89%) 1640 (87,19%)
GARAVAGLIA Massimo, LSP-PSd'Az 189 120 4767 937 3601 (75,54%) 4538 (95,20%)
GASPARRI Maurizio, FI-BP-PPE 189 120 4767 77 4175 (87,58%) 4252 (89,20%)
GELMETTI Matteo, FdI 189 120 4767 118 4640 (97,34%) 4758 (99,81%)
GELMINI Mariastella, Misto 189 120 4767 239 4152 (87,10%) 4391 (92,11%)
GERMANA' Antonino, LSP-PSd'Az 189 120 4767 353 4211 (88,34%) 4564 (95,74%)
GIACOBBE Francesco, PD-IDP 189 120 4767 2152 2486 (52,15%) 4638 (97,29%)
GIORGIS Andrea, PD-IDP 189 120 4767 24 4658 (97,71%) 4682 (98,22%)
GUIDI Antonio, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 189 120 4767 313 3953 (82,92%) 4266 (89,49%)
GUIDOLIN Barbara, M5S 189 120 4767 319 4007 (84,06%) 4326 (90,75%)
IANNONE Antonio, FdI 189 120 4767 0 4767 (100,00%) 4767 (100,00%)
IRTO Nicola, PD-IDP 189 120 4767 357 4245 (89,05%) 4602 (96,54%)
LA MARCA Francesca, PD-IDP 189 120 4767 1228 1853 (38,87%) 3081 (64,63%)
LEONARDI Elena, FdI 189 120 4767 83 4683 (98,24%) 4766 (99,98%)
LICHERI Ettore Antonio, M5S 189 120 4767 533 2761 (57,92%) 3294 (69,10%)
LICHERI Sabrina, M5S 189 120 4767 117 4116 (86,34%) 4233 (88,80%)
LIRIS Guido Quintino, FdI 189 120 4767 93 4650 (97,55%) 4743 (99,50%)
LISEI Marco, FdI 189 120 4767 26 4736 (99,35%) 4762 (99,90%)
LOMBARDO Marco, Misto 189 120 4767 813 3218 (67,51%) 4031 (84,56%)
LOPREIATO Ada, M5S 189 120 4767 79 4676 (98,09%) 4755 (99,75%)
LOREFICE Pietro, M5S 189 120 4767 206 4329 (90,81%) 4535 (95,13%)
LORENZIN Beatrice, PD-IDP 189 120 4767 360 4000 (83,91%) 4360 (91,46%)
LOSACCO Alberto, PD-IDP 189 120 4767 544 3987 (83,64%) 4531 (95,05%)
LOTITO Claudio, FI-BP-PPE 189 120 4767 367 4362 (91,50%) 4729 (99,20%)
MAFFONI Gianpietro, FdI 189 120 4767 172 4592 (96,33%) 4764 (99,94%)
MAGNI Tino, Misto 189 120 4767 1 4473 (93,83%) 4474 (93,85%)
MAIORINO Alessandra, M5S 189 120 4767 62 3972 (83,32%) 4034 (84,62%)
MALAN Lucio, FdI 189 120 4767 0 4719 (98,99%) 4719 (98,99%)
MALPEZZI Simona Flavia, PD-IDP 189 120 4767 1506 3029 (63,54%) 4535 (95,13%)
MANCA Daniele, PD-IDP 189 120 4767 79 4661 (97,78%) 4740 (99,43%)
MANCINI Paola, FdI 189 120 4767 356 4411 (92,53%) 4767 (100,00%)
MARCHESCHI Paolo, FdI 189 120 4767 363 4349 (91,23%) 4712 (98,85%)
MARTELLA Andrea, PD-IDP 189 120 4767 399 4338 (91,00%) 4737 (99,37%)
MARTI Roberto, LSP-PSd'Az 189 120 4767 64 4033 (84,60%) 4097 (85,95%)
MARTON Bruno, M5S 189 120 4767 474 4208 (88,27%) 4682 (98,22%)
MATERA Domenico, FdI 189 120 4767 244 4489 (94,17%) 4733 (99,29%)
MAZZELLA Orfeo, M5S 189 120 4767 75 4579 (96,06%) 4654 (97,63%)
MELCHIORRE Filippo, FdI 189 120 4767 85 4658 (97,71%) 4743 (99,50%)
MENIA Roberto, FdI 189 120 4767 331 4359 (91,44%) 4690 (98,38%)
MENNUNI Lavinia, FdI 189 120 4767 43 4671 (97,99%) 4714 (98,89%)
MICCICHE' Gianfranco, FI-BP-PPE (fino al 18 gennaio 2023) 29 14 255 57 110 (43,14%) 167 (65,49%)
MIELI Ester, FdI 189 120 4767 202 4562 (95,70%) 4764 (99,94%)
MINASI Tilde, LSP-PSd'Az 189 120 4767 151 4580 (96,08%) 4731 (99,24%)
MIRABELLI Franco, PD-IDP 189 120 4767 4356 218 (4,57%) 4574 (95,95%)
MISIANI Antonio, PD-IDP 189 120 4767 4 4532 (95,07%) 4536 (95,15%)
MONTI Mario, Misto 189 120 4767 4550 29 (0,61%) 4579 (96,06%)
MURELLI Elena, LSP-PSd'Az 189 120 4767 93 4568 (95,83%) 4661 (97,78%)
MUSOLINO Dafne, IV-C-RE 189 120 4767 395 4112 (86,26%) 4507 (94,55%)
NAPOLITANO Giorgio, Aut (SVP-PATT, Cb) (fino al 22 settembre 2023) 104 58 2723 2723 0 (0,00%) 2723 (100,00%)
NATURALE Gisella, M5S 189 120 4767 50 4631 (97,15%) 4681 (98,20%)
NAVE Luigi, M5S 189 120 4767 144 4546 (95,36%) 4690 (98,38%)
NICITA Antonio, PD-IDP 189 120 4767 648 3840 (80,55%) 4488 (94,15%)
NOCCO Vita Maria, FdI 189 120 4767 3 4734 (99,31%) 4737 (99,37%)
OCCHIUTO Mario, FI-BP-PPE 189 120 4767 848 3874 (81,27%) 4722 (99,06%)
ORSOMARSO Fausto, FdI 189 120 4767 153 4577 (96,01%) 4730 (99,22%)
PAGANELLA Andrea, LSP-PSd'Az 189 120 4767 33 4718 (98,97%) 4751 (99,66%)
PAITA Raffaella, IV-C-RE 189 120 4767 153 3511 (73,65%) 3664 (76,86%)
PAROLI Adriano, FI-BP-PPE 189 120 4767 699 4068 (85,34%) 4767 (100,00%)
PARRINI Dario, PD-IDP 189 120 4767 96 4489 (94,17%) 4585 (96,18%)
PATTON Pietro, Aut (SVP-PATT, Cb) 189 120 4767 200 4554 (95,53%) 4754 (99,73%)
PATUANELLI Stefano, M5S 189 120 4767 0 4727 (99,16%) 4727 (99,16%)
PELLEGRINO Cinzia, FdI (dal 9 maggio 2023) 124 85 3381 50 3305 (97,75%) 3355 (99,23%)
PERA Marcello, FdI 189 120 4767 697 2172 (45,56%) 2869 (60,18%)
PETRENGA Giovanna, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 189 120 4767 328 4239 (88,92%) 4567 (95,80%)
PETRUCCI Simona, FdI 189 120 4767 192 4567 (95,80%) 4759 (99,83%)
PIANO Renzo, Misto 189 120 4767 0 0 (0,00%) 0 (0,00%)
PIRONDINI Luca, M5S 189 120 4767 4 4491 (94,21%) 4495 (94,29%)
PIROVANO Daisy, LSP-PSd'Az 189 120 4767 278 4489 (94,17%) 4767 (100,00%)
PIRRO Elisa, M5S 189 120 4767 49 4473 (93,83%) 4522 (94,86%)
POGLIESE Salvo, FdI 189 120 4767 213 4495 (94,29%) 4708 (98,76%)
POTENTI Manfredi, LSP-PSd'Az 189 120 4767 0 4745 (99,54%) 4745 (99,54%)
PUCCIARELLI Stefania, LSP-PSd'Az 189 120 4767 99 4627 (97,06%) 4726 (99,14%)
RANDO Vincenza, PD-IDP 189 120 4767 506 4189 (87,87%) 4695 (98,49%)
RAPANI Ernesto, FdI 189 120 4767 270 4353 (91,32%) 4623 (96,98%)
RASTRELLI Sergio, FdI 189 120 4767 0 4764 (99,94%) 4764 (99,94%)
RENZI Matteo, IV-C-RE 189 120 4767 1124 2574 (54,00%) 3698 (77,57%)
ROJC Tatjana, PD-IDP 189 120 4767 308 4389 (92,07%) 4697 (98,53%)
ROMEO Massimiliano, LSP-PSd'Az 189 120 4767 0 4760 (99,85%) 4760 (99,85%)
ROSA Gianni, FdI 189 120 4767 225 4541 (95,26%) 4766 (99,98%)
ROSSO Roberto, FI-BP-PPE 189 120 4767 192 4560 (95,66%) 4752 (99,69%)
RUBBIA Carlo, Aut (SVP-PATT, Cb) 189 120 4767 4765 2 (0,04%) 4767 (100,00%)
RUSSO Raoul, FdI 189 120 4767 234 4373 (91,73%) 4607 (96,64%)
SALLEMI Salvatore, FdI 189 120 4767 0 4761 (99,87%) 4761 (99,87%)
SALVITTI Giorgio, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 189 120 4767 0 4765 (99,96%) 4765 (99,96%)
SATTA Giovanni, FdI 189 120 4767 30 4731 (99,24%) 4761 (99,87%)
SBROLLINI Daniela, IV-C-RE 189 120 4767 116 4384 (91,97%) 4500 (94,40%)
SCALFAROTTO Ivan, IV-C-RE 189 120 4767 351 4327 (90,77%) 4678 (98,13%)
SCARPINATO Roberto Maria Ferdinando, M5S 189 120 4767 1483 2476 (51,94%) 3959 (83,05%)
SCURRIA Marco, FdI 189 120 4767 657 3963 (83,13%) 4620 (96,92%)
SEGRE Liliana, Misto 189 120 4767 4716 51 (1,07%) 4767 (100,00%)
SENSI Filippo, PD-IDP (dal 21 marzo 2023) 140 96 4040 228 3776 (93,47%) 4004 (99,11%)
SIGISMONDI Etelwardo, FdI 189 120 4767 168 4598 (96,45%) 4766 (99,98%)
SILVESTRO Francesco, FI-BP-PPE 189 120 4767 249 4430 (92,93%) 4679 (98,15%)
SILVESTRONI Marco, FdI 189 120 4767 350 4028 (84,50%) 4378 (91,84%)
SIRONI Elena, M5S 189 120 4767 146 4532 (95,07%) 4678 (98,13%)
SISLER Sandro, FdI 189 120 4767 3 4715 (98,91%) 4718 (98,97%)
SPAGNOLLI Luigi, Aut (SVP-PATT, Cb) 189 120 4767 486 4214 (88,40%) 4700 (98,59%)
SPELGATTI Nicoletta, LSP-PSd'Az 189 120 4767 0 4757 (99,79%) 4757 (99,79%)
SPERANZON Raffaele, FdI 189 120 4767 68 4679 (98,15%) 4747 (99,58%)
SPINELLI Domenica, FdI 189 120 4767 230 4516 (94,73%) 4746 (99,56%)
STEFANI Erika, LSP-PSd'Az 189 120 4767 100 4667 (97,90%) 4767 (100,00%)
TAJANI Cristina, PD-IDP (dal 31 maggio 2023) 116 81 3075 119 2896 (94,18%) 3015 (98,05%)
TERNULLO Daniela, FI-BP-PPE (dal 18 gennaio 2023) 161 107 4512 699 3809 (84,42%) 4508 (99,91%)
TERZI DI SANT'AGATA Giuliomaria, FdI 189 120 4767 160 4317 (90,56%) 4477 (93,92%)
TESTOR Elena, LSP-PSd'Az 189 120 4767 134 4633 (97,19%) 4767 (100,00%)
TOSATO Paolo, LSP-PSd'Az 189 120 4767 66 4689 (98,36%) 4755 (99,75%)
TREVISI Antonio Salvatore, M5S 189 120 4767 275 4146 (86,97%) 4421 (92,74%)
TUBETTI Francesca, FdI 189 120 4767 204 4531 (95,05%) 4735 (99,33%)
TURCO Mario, M5S 189 120 4767 502 3041 (63,79%) 3543 (74,32%)
UNTERBERGER Julia, Aut (SVP-PATT, Cb) 189 120 4767 299 4372 (91,71%) 4671 (97,99%)
VALENTE Valeria, PD-IDP 189 120 4767 235 3630 (76,15%) 3865 (81,08%)
VERDUCCI Francesco, PD-IDP 189 120 4767 732 4012 (84,16%) 4744 (99,52%)
VERINI Walter, PD-IDP 189 120 4767 61 4304 (90,29%) 4365 (91,57%)
VERSACE Giusy, Misto 189 120 4767 91 3080 (64,61%) 3171 (66,52%)
ZAFFINI Francesco, FdI 189 120 4767 299 4397 (92,24%) 4696 (98,51%)
ZAMBITO Ylenia, PD-IDP 189 120 4767 466 4230 (88,74%) 4696 (98,51%)
ZAMPA Sandra, PD-IDP 189 120 4767 300 3979 (83,47%) 4279 (89,76%)
ZANETTIN Pierantonio, FI-BP-PPE 189 120 4767 24 4683 (98,24%) 4707 (98,74%)
ZEDDA Antonella, FdI 189 120 4767 637 4086 (85,71%) 4723 (99,08%)
ZULLO Ignazio, FdI 189 120 4767 109 4656 (97,67%) 4765 (99,96%)

In rete

Sul sito della Camera